Trasmettitur tal-Livell Wireless Intelliġenti MD-S275L (4G/NB-IoT/LoRaWAN) | Monitor tal-Livell Remot ta' Barra IP67
KARATTERISTIKA
It-Trasmettitur tal-Livell Diġitali Smart Wireless MD-S275L huwa miter tal-livell diġitali ta' barra li jaħdem bil-batterija u li jikkomunika mingħajr fili. Għandu protezzjoni IP67 u jista' jintuża fit-tul f'pajpijiet ta' pressjoni ta' barra. Imħaddem minn batterija tal-litju (b'verżjoni ta' enerġija esterna disponibbli), flimkien ma' disinn ta' enerġija baxxa, jista' jissodisfa r-rekwiżiti tal-ħajja normali tal-batterija ta' sentejn sa tlieta. Jappoġġja metodi ewlenin ta' komunikazzjoni mingħajr fili inklużi 4G, NB, LoRa, u LoRaWAN. Il-parametri jistgħu jiġu kkonfigurati u l-firmware aġġornat permezz tal-APP Bluetooth fuq il-post u l-pjattaforma remota 'DaLanMao' (Big Lazy Cat), u b'hekk titnaqqas id-diffikultà għall-persunal tal-kostruzzjoni u tal-manutenzjoni. Il-mod ta' upload skedat tad-dejta + upload immedjat tad-dejta tal-allarm jiżgura puntwalità ogħla tal-allarm.
APPLIKAZZJONI
☑ Sistema tal-Ilma kontra n-Nar
☑ Netwerk tal-Provvista tal-Ilma Domestiku
☑ Netwerk tal-Provvista tal-Ilma
PARAMETRI TEKNIĊI
| Mudell | MD-S275L |
| Isem tal-Prodott | Trasmettitur tal-Livell Wireless Intelliġenti |
| Firxa tal-Kejl | 0~5M (firxiet oħra disponibbli) |
| Preċiżjoni | ±0.5%FS |
| Metodu tal-Output | 4G, NB, LoRa, LoRaWAN |
| Metodu ta' Installazzjoni | Sommerġibbli |
| Provvista tal-Enerġija | Batterija tal-litju 3.6V / Qawwa esterna DC24V |
| Temperatura tat-Tħaddim | (-20~65)°Ċ |
| Livell ta' Protezzjoni | IP67 |
| Wiri | LCD Skrin Sħiħ |
| Materjal tal-Prodott | Djar tal-Aluminju Fondut |
| Rata ta' Kampjunar | (1~600) sekonda |
| Ħajja tax-Xogħol | ≥3 snin (teħid ta' kampjuni ta' 10 sekondi, upload ta' 2 sigħat) |
DIMENSJONI
GĦAŻLA TA' GWIDA
| Parametru | Kodiċi | Deskrizzjoni |
| Mudell | S275L | Trasmettitur tal-Livell Wireless Intelliġenti |
| Komunikazzjoni | 4G | 4G |
| Komunikazzjoni | NB | NB-IoT |
| LR | LoRa | |
| LW | LoRaWAN | |
| Firxa | 5M | 5 metri |
| Preċiżjoni | 1 | ±0.5%FS |
| Installazzjoni | M0 | Sommerġibbli |
| Provvista tal-Enerġija | P0 | Imħaddem bil-batterija |
| P2 | 24VDC | |
| P9 | Mudell Personalizzat | |
| Temperatura tat-Tħaddim | T0 | Standard |
| T1 | -10~60°Ċ | |
| Nota Speċjali | K1 | *Ara n-Nota 2 għad-dettalji |
| Identifikazzjoni | XXXXXX | Kodiċi ta' Identifikazzjoni tad-Dwana |









