AQ-2019 Ditekter tal-Gass Kombustibbli Fiss, 3 sa 100%
Karatteristiċi tekniċi:
L-allarm ta' skoperta ta' gass kombustibbli AQ-2019 huwa terminal ta' skoperta ta' gass funzjonali u prattiku. Il-qoxra tal-allarm hija ddisinjata bħala qoxra reżistenti għall-isplużjonijiet u tista' tintuża f'żoni perikolużi f'ambjenti reżistenti għall-isplużjonijiet.
Hemm dawl indikatur LED fuq quddiem tat-tagħmir biex jindika l-istatus attwali tat-tagħmir u juri l-valur tal-gass kombustibbli skopert mis-sensor, li jagħmilha faċli għall-utenti biex jaġġustaw direttament l-allarm fuq il-post.
Il-prodott jista' jikkomunika permezz ta' 4~20mA, output ta' swiċċjar attiv/passiv, jew RS485 standard; jappoġġja wkoll komunikazzjoni 4G mingħajr fili biex jibgħat id-dejta lill-pjattaforma. Juża Bluetooth lokali biex jikkonfigura l-parametri u l-aġġornamenti tal-firmware għall-apparat. Jista' wkoll jikkonfigura l-parametri u jaġġorna l-firmware tal-apparat permezz ta' pjattaforma remota.
Applikazzjonijiet:
- Gallerija tal-Pajpijiet Trażmissjoni u Distribuzzjoni tal-Gass
- metallurġija, raffinar
- Petrokimika
- Skola
- Mediċina bijokimika
Karatteristiċi Teknoloġiċi:
| Sejbien tal-gass | gass fjammabbli |
| Prinċipju ta' skoperta | Tip ta' kombustjoni katalitika |
| Firxa tal-kejl | (3~100)%LEL |
| Preċiżjoni | 3%FS |
| Provvista tal-enerġija | 24VDC (firxa normali tal-vultaġġ tat-tħaddim: (12~28V DC) |
| metodu tal-ħruġ | 4G; 4~20mA; RS485; Relay (attiv/passiv mhux obbligatorju) |
| Punt ta' referenza tal-allarm | Il-valur tal-allarm tal-limitu baxx issettjat fil-fabbrika huwa 25% LEL u l-valur tal-allarm tal-limitu għoli huwa 50% LEL. |
| Livell ta' splużjoni | Ex d lC T6 Gb |
| materjal tal-qoxra | Liga tal-aluminju |
| Materjal tal-interfaċċja | Azzar inossidabbli 304 |
| Ħin tal-pubblikazzjoni | Jistgħu jiġu ssettjati 10-1440 minuta (komunikazzjoni mingħajr fili) |
| wiri tal-iskrin | Wirja tat-tubu diġitali LED |
| Temperatura tax-xogħol | (-40~70)°℃ |
| Umdità fl-ambjent tax-xogħol | (10~95)%RH (mingħajr kondensazzjoni) |
| Ambjent tal-ħażna | Temperatura tal-kamra, konċentrazzjoni atmosferika normali, pressjoni atmosferika (86 ~ 106) KPa |
| piż tal-prodott | ≤1.35KG |
| appendiċi | Viti ta' espansjoni; adapter tal-enerġija (mhux obbligatorju); allarm tal-ħoss u tad-dawl (mhux obbligatorju) |
Dimensjoni
4-20mA/RS485/ħruġ ta' relay + tip ta' allarm tal-ħoss u tad-dawl
Il-Lista ta' Gass Kombustibbli
| AQ-2019Lista ta' gassijiet kombustibbli li jistgħu jitkejlu | ||||||
| Kodiċi | Isem | Formula molekulari | Kodiċi tal-Medda | Firxa | Punt ta' allarm tal-limitu baxx | Għolipunt ta' allarm tal-limitu |
| K00 | Gass kombustibbli (mingħajr kubrit, fosfru, silikon jew gassijiet oħra fuq il-post) | - | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K01 | u gassijiet jew likwidi volatili li fihom elementi aloġeni (fluworin, klorin, bromin, jodju, astatin)) | CH4 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K02 | Metanu | C6H5CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K03 | Toluwen | CH3OH | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K04 | Metanol | HCOOCH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K05 | Formjat tal-metil | HCOOCH2CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K06 | Format tal-etil | CH3CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K07 | Etanu | CH3CH2OH | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K08 | etanol | CH3CH2C6 H5 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K09 | Etilbenżin | CH2 =CH2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K10 | Etilene | CH3COOCH2CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K11 | Aċetat tal-etil (aċetat tal-etil) | CH3CH2CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K12 | propan | CH3CH2CH2OH | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K13 | Propanol | CH2 =CHCH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K14 | Akriliku | (CH3)2CO | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K15 | aċetun | C4 H10 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K16 | Butan | CH3CH2COCH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K17 | Butanone (imsejjaħ ukoll metil etil ketone jew metil etil ketone) | CH2 =CHCH=CH2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K18 | Butadiene | Ċ5 H12 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K19 | Pentan | CH3(CH2)4CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K20 | Esan | Ċ7 H16 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K21 | Eptan | CH3(CH2)3CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K22 | n-ottan | CH3(CH2)7CH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K23 | Nonane | CO | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K24 | monossidu tal-karbonju | NH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K25 | Ammonja | H2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K26 | idroġenu | C6 H6 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K27 | benżin | (CH3)2CHCH3 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K28 | Isobutan | (CH3)2CHOH | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K29 | Alkoħol isopropiliku | CH2(CH2)4CH2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K30 | ċikloeżan | CH2(CH2)3CH2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K31 | ċiklopentanu | CH3CHCH2O | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K32 | Ossidu tal-propilene | CH2CH2O | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K33 | Ossidu tal-etilene | (CH3)2O | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K34 | etere tad-dimetil | C6 H4(CH3)2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K35 | ksilen | Taħlita ta' idrokarburi C4~C12 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K36 | gażolina | - | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K37 | Karburant tal-ġett, pitrolju | C6 H5CH=CH2 | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K38 | Stirene (monomeru) | Metanu, etan, propan, butan, eċċ. fjuwils fossili gassużi mħallta b'ħafna komponenti | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
| K39 | gass naturali | L-ingredjenti ewlenin huma l-propan u l-butan | LEL | 100%LEL | 25%LEL | 50%LEL |











